Ergebnis der Gemeinderatswahl in Dornheim
26.05.2019
Wahlergebnis Gemeinderatswahl Dornheim 26.05.2019
A | Wahlberechtigte insgesamt | 496 |
B | Zahl der Wähler | 365 |
C | Ungültige Stimmabgaben | 26 |
D | Gültige Stimmabgaben | 339 |
Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:
Lfd.Nr. | Vor- und Nachnamen der Personen und/oder Bewerber in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
1 | Monika Fischer | 223 |
2
| Uta Stiftel | 207 |
3 | Mario Gänsler | 196 |
4 | Jens Braun | 193 |
5 | Astrid Hürdler | 190 |
6 | Claudia Seise | 183 |
7 | Yvonne Motz | 173 |
8 | René SchreIber | 162 |
| Jörg Brodkorb | 8 |
| Johannes Herzog | 7 |
| Günter Krisch | 6 |
| Christoph Seever | 4 |
| Jörg Litzrodt | 4 |
| Hermann Seever | 3 |
| Maria Poltsch | 3 |
| Ralf Geyersbach | 3 |
| Kerstin Hönemann | 2 |
| Christoph Poltsch | 2 |
| Thomas Seifert | 1 |
| Carsten Schnieke | 1
|
| Marcus Becker | 1 |
| Thomas Krisch | 1 |
| Peter Berndt | 1 |
| Peter Kücker | 1 |
| Urlike Kücker | 1 |
| Heike Lüftner | 1 |
| Holger Huth | 1 |
| Anett Pöpl | 1 |
| Nicole Obestfelder | 1 |
| Arnd Steger | 1 |
| Alexander Frischmuth | 1
|
| Denis Ojciec | 1 |
| Matthias Rohland | 1 |
| Christian Mohring | 1 |
| Matthias Wassermann | 1
|
Gewählt sind folgende Personen/Bewerber in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl:
Lfd.Nr. | Vor- und Nachnamen der Personen und/oder Bewerber in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
1
| Monika Fischer | 223 |
2
| Uta Stiftel | 207 |
3 | Mario Gänsler | 196 |
4 | Jens Braun | 193 |
5 | Astrid Hürdler | 190 |
6 | Claudia Seise | 183 |
7 | Yvonne Motz | 173 |
8 | René Schreiber | 162 |